| Fecha: | 06-02-2012 |
| Hora: | 10:00 |
| Ruta Nacional 234: | Transitable |
| Ruta Provincial 19: | Transitable |
| Estado del clima en el Cerro Chapelco | |||
| Base | Intermedia | Cumbre | |
| Estado del cielo: | Soleado | Soleado | Soleado |
| Temperatura: | -4 ºc | -2.7 ºc | -4.5 ºc |
| Viento: | Suave | Suave | Moderado |
| Visibilidad: | Buena | Buena | Buena |
| Cantidad de nieve/temporada: | * mts. | * mts. | * mts. |
| Cantidad de nieve pisada: | * mts. | * mts. | * mts. |
| Calidad de la nieve: | - | - | - |
![]() Habilitada Normal |
![]() Habilitada con Precaución |
![]() Habilitada hasta 1600 |
![]() Habilitado hasta Estación Intermedia |
![]() Precaución por Competencia |
![]() Cerrado por Seguridad |
| Chapelco | ![]() |
Rancho Grande | ![]() |
Silla Graeff | ![]() |
Silla del Mallín | ![]() |
| Villa Mahuida | ![]() |
Silla 63 | ![]() |
Pradera del Puma | ![]() |
Base | ![]() |
| Jardín de Nieve | |
Del Filo | ![]() |
Del Puente | ![]() |
Del Palito | ![]() |
| Observaciones | |||||||
| 63 | ![]() |
Caminito | ![]() |
El Palito | ![]() |
Conexión | ![]() |
| La Silla | |
Del Bosque | ![]() |
Pioneros | ![]() |
De la Base | ![]() |
| Filo | ![]() |
Slalom | ![]() |
Las Tablas | ![]() |
Travesía Baja | ![]() |
| Travesía Alta | ![]() |
Basaltos | ![]() |
Del T-Bar | ![]() |
Panamericana | ![]() |
| Italianos | ![]() |
La Brava | ![]() |
Doña Berta | ![]() |
Balcones | ![]() |
| Camino | ![]() |
Norte | |
Panamericana | ![]() |
Ski Way Pradera | ![]() |
| Del Mocho | ![]() |
Del Patrulla | |
Norte | ![]() |
Directa | ![]() |
| Tubo | ![]() |
Cañadón | |
La Pala | ![]() |
Yuyasic Park | ![]() |
| Raptor Park | ![]() |
||||||
| Observaciones | |||||||