| Fecha: | 14-03-2010 |
| Hora: | 19:00 |
| Ruta Nacional 234: | Transitable con precaución |
| Ruta Provincial 19: | Transitable con cadenas |
| Estado del clima en el Cerro Chapelco | |||
| Base | Intermedia | Cumbre | |
| Estado del cielo: | Nublado | Nublado | Nublado |
| Temperatura: | 1.1 ºc | -0.2 ºc | -2.5 ºc |
| Viento: | Suave | Suave | Moderado |
| Visibilidad: | Reducida | Reducida | Intermitente |
| Cantidad de nieve/temporada: | 0.02 mts. | 0.07 mts. | 0.07 mts. |
| Cantidad de nieve pisada: | 0.23 mts. | 1.34 mts. | 1.57 mts. |
| Calidad de la nieve: | Polvo pisada | Polvo pisada | Polvo profunda |
![]() Habilitada Normal |
![]() Habilitada con Precaución |
![]() Habilitada hasta 1600 |
![]() Habilitado hasta Estación Intermedia |
![]() Precaución por Competencia |
![]() Cerrado por Seguridad |
| Chapelco | ![]() |
Rancho Grande | ![]() |
Silla Graeff | ![]() |
Silla del Mallín | ![]() |
| Villa Mahuida | ![]() |
Silla 63 | ![]() |
Pradera del Puma | ![]() |
Base | ![]() |
| Jardín de Nieve | |
Del Filo | ![]() |
Del Puente | ![]() |
Del Palito | ![]() |
| Observaciones | |||||||
| 63 | ![]() |
Caminito | ![]() |
El Palito | ![]() |
Conexión | ![]() |
| La Silla | |
Del Bosque | ![]() |
Pioneros | ![]() |
De la Base | ![]() |
| Filo | ![]() |
Slalom | ![]() |
Las Tablas | ![]() |
Travesía Baja | ![]() |
| Travesía Alta | ![]() |
Basaltos | ![]() |
Del T-Bar | ![]() |
Panamericana | ![]() |
| Italianos | ![]() |
La Brava | ![]() |
Doña Berta | ![]() |
Balcones | ![]() |
| Camino | ![]() |
Norte | |
Panamericana | ![]() |
Ski Way Pradera | ![]() |
| Del Mocho | ![]() |
Del Patrulla | |
Norte | ![]() |
Directa | ![]() |
| Tubo | ![]() |
Cañadón | |
La Pala | ![]() |
Yuyasic Park | ![]() |
| Raptor Park | ![]() |
||||||
| Observaciones | |||||||